دستگاه عملیات حرارتی
دستگاه عملیات حرارتی تولیدی این شرکت به صورت خاص برای عملیات حرارتی پیش گرم، تنش زدایی و آنیل طراحی شده است.
همچنین از لحاظ کیفیت کارکرد و ایمنی های لازم، این شرکت خود را ملزم به رعایت تمامی استانداردهای ضروری می کند. شهرت تجهیزات تولیدی این شرکت در استفاده از تجهیزات بسیار ایمن، با کیفیت و بادوام در محصولات تولیدی خود می باشد.
از لحاظ تعداد کانال خروجی، دامنه بسیار وسیعی از انتخاب ها برای شما قابل انتخاب است. همچنین با توجه به طراحی این شرکت، دامنه بسیار گسترده ای از توان خروجی برای شما قابل انتخاب است.
اساس کار این نوع دستگاه ها در قطع و وصل جریان خروجی و در بعضی موارد تغییر در میزان اختلاف پتانسیل می باشد.
واحد کنترل و ثبت دما در این نوع دستگاه یکی بوده و به صورت یک HMI میباشد. کلیه تجهیزات این نوع دستگاه ها دارای نشان Rohs بوده و با محیط زیست سازگاری دارد.
خروجی متغیر در این نوع دستگاه سبب کاهش میزان انحراف از دمای دلخواه میگردد و گراف نهایی بسیار بهتر گردد. عدم استفاده از رکوردرهای کاغذی باعث میشود نیازهای مصرفی دستگاه به کاغذ و جوهر از بین برود.
دستگاه عملیات حرارتی یک کانال
کد فنی | توان دستگاه | منبع تغذیه قابل اتصال | ولتاژ خروجی المنت | حداکثر تعداد المنت قابل اتصال به هر کانال | بیشترین توان برای هر کانال | خروجی دستگاه |
---|---|---|---|---|---|---|
HSP1-8-C | 8 کیلو وات | تک فاز - 220 ولت | 60 ولت | 2 المنت | 8 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP1-8-S | 8 کیلو وات | تک فاز - 220 ولت | 60 ولت | 2 المنت | 8 کیلو وات | SSR |
HSP1-8-V | 8 کیلو وات | تک فاز - 220 ولت | از 0 تا 60 ولت | 2 المنت | 8 کیلو وات | SCR |
HSP1-16-C | 16 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 60 ولت | 4 المنت | 16 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP1-16-S | 16 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 60 ولت | 4 المنت | 16 کیلو وات | SSR |
HSP1-16-V | 16 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 60 ولت | 4 المنت | 16 کیلو وات | SCR |
HSP1-0220-C | 10 کیلو وات | تک فاز - 220 ولت | 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP1-0380-C+ | 20 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 220 ولت یا 380 ولت | 4 المنت و یا 7 المنت | 20 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP1-0220-V | 10 کیلو وات | تک فاز - 220 ولت | از 0 تا 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | SCR |
HSP1-0380-V+ | 20 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 380 ولت | 8 المنت | 20 کیلو وات | SCR |
دستگاه تنش زدایی 3 کانال
کد فنی | توان دستگاه | منبع تغذیه قابل اتصال | ولتاژ خروجی المنت | حداکثر تعداد المنت قابل اتصال به هر کانال | بیشترین توان برای هر کانال | خروجی دستگاه |
---|---|---|---|---|---|---|
HSP3-25-C | 25 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 65 ولت | 2 المنت | 8.3 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP3-25-S | 25 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 65 ولت | 2 المنت | 8.3 کیلو وات | SSR |
HSP3-25-V | 25 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 65 ولت | 2 المنت | 8.3 کیلو وات | SCR |
HSP3-50-C | 50 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 60 ولت | 4 المنت | 16.6 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP3-50-S | 50 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 60 ولت | 4 المنت | 16.6 کیلو وات | SSR |
HSP3-50-V | 50 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 60 ولت | 4 المنت | 16.6 کیلو وات | SCR |
HSP3-0220-C | 30 کیلو وات | تک فاز - 220 ولت | 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP3-0380-C | 30 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP3-0380-C+ | 60 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 220 ولت یا 380 ولت | 4 المنت و یا 7 المنت | 20 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP3-0220-V | 30 کیلو وات | تک فاز - 220 ولت | از 0 تا 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | SCR |
HSP3-0380-V | 30 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | SCR |
HSP3-0380-V+ | 60 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 380 ولت | 8 المنت | 10 کیلو وات | SCR |
دستگاه تنش زدایی 6 کانال
کد فنی | توان دستگاه | منبع تغذیه قابل اتصال | ولتاژ خروجی المنت | حداکثر تعداد المنت قابل اتصال به هر کانال | بیشترین توان برای هر کانال | خروجی دستگاه |
---|---|---|---|---|---|---|
HSP6-50-C | 50 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 65 ولت | 2 المنت | 8.1 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP6-50-S | 50 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 65 ولت | 2 المنت | 8.1 کیلو وات | SSR |
HSP6-50-V | 50 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 65 ولت | 2 المنت | 8.1 کیلو وات | SCR |
HSP6-75-C | 75 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 60 ولت | 3 المنت | 12 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP6-75-S | 75 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 60 ولت | 3 المنت | 12 کیلو وات | SSR |
HSP6-75-V | 75 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 65 ولت | 3 المنت | 12 کیلو وات | SCR |
HSP6-100-C | 100 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 65 ولت | 4 المنت | 16 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP6-100-S | 100 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 65 ولت | 4 المنت | 16 کیلو وات | SSR |
HSP6-100-V | 100 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 65 ولت | 4 المنت | 16 کیلو وات | SCR |
HSP6-0220-C | 60 کیلو وات | تک فاز - 220 ولت | 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP6-0380-C | 60 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP6-0380-C+ | 120 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 220 ولت یا 380 ولت | 4 المنت و یا 7 المنت | 20 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP6-0220-V | 60 کیلو وات | تک فاز - 220 ولت | از 0 تا 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | SCR |
HSP6-0380-V | 60 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | SCR |
HSP6-0380-V+ | 120 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 380 ولت | 8 المنت | 10 کیلو وات | SCR |
دستگاه تنش زدایی 12 کانال
کد فنی | توان دستگاه | منبع تغذیه قابل اتصال | ولتاژ خروجی المنت | حداکثر تعداد المنت قابل اتصال به هر کانال | بیشترین توان برای هر کانال | خروجی دستگاه |
---|---|---|---|---|---|---|
HSP12-85-C | 85 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 60 ولت | 2 المنت | 7.1 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP12-85-S | 85 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 60 ولت | 2 المنت | 7.1 کیلو وات | SSR |
HSP12-100-C | 100 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 65 ولت | 2 المنت | 7.5 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP12-100-S | 100 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 65 ولت | 2 المنت | 7.5 کیلو وات | SSR |
HSP12-140-C | 140 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 60 ولت | 4 المنت | 11 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP12-140-S | 140 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 60 ولت | 4 المنت | 11 کیلو وات | SSR |
HSP12-0220-C | 120 کیلو وات | تک فاز - 220 ولت | 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP12-0380-C | 120 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP12-0380-C+ | 120 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | 220 ولت یا 380 ولت | 4 المنت و یا 7 المنت | 20 کیلو وات | کنتاکتور |
HSP12-0220-V | 120 کیلو وات | تک فاز - 220 ولت | از 0 تا 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | SCR |
HSP12-0380-V | 120 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 220 ولت | 4 المنت | 10 کیلو وات | SCR |
HSP12-0380-V+ | 240 کیلو وات | 3 فاز - 380 ولت | از 0 تا 380 ولت | 8 المنت | 10 کیلو وات | SCR |